Tłuszcz tłuszczowi nierówny
Gdy mowa o tłuszczach myślimy natychmiast o tłuszczach do smażenia, o smalcu i oleju, ponieważ te produkty są spożywczymi odpowiednikami pojęcia tłuszczu. Natomiast delektując się ciastkiem czy czekoladą, jedząc ser, kakao, sosy, orzeszki ziemne, oliwki, awokado, wędlinę, kremy, śledzie, frytki, jajka, jogurt i wiele innych smakowych rzeczy, często wcale nie kojarzymy ich z tłuszczami.
Ukryte tłuszcze:
Tłuszcze ukrywające się w wielu produktach spożywczych sa niewidoczne, ale czujemy je przynajmniej na języku. Tłuszcz jest bowiem doskonałym nośnikiem smaku i w dużej mierze stanowi o wrażeniach smakowych. Dziennie powinno nam wystarczać 60 – 70 g tłuszczu i to łącznie z tłuszczami ukrytymi. Niestety badania wykazały , że codziennie do naszego dnia trafi a 140 g tłuszczu. wielu naukowców uważa , że jest to czynnik decydujący o powszechności zaburzeń przemiany materii.

| Produkt spożywczy (100 g) | Wartość kaloryczna (kcal) | Tłuszcz (g) | Procentowy udział
kalorii tłuszczowych |
| Węgorz | 407 | 33 | 73 |
| Awokado | 212 | 18 | 76 |
| Ciasto francuski | 392 | 26 | 60 |
| Ser topiony tłusty (50%tł.) | 335 | 25 | 67 |
| Ciasto z bakaliami | 412 | 20 | 44 |
| Jajko | 168 | 11 | 59 |
| Ementaler (45% tł.) | 416 | 30 | 65 |
| Kaczka w sosie | 373 | 29 | 70 |
| kiełbasa | 311 | 26 | 75 |
| orzechy laskowe | 680 | 62 | 82 |
| Sos holenderski do sałatek | 467 | 46 | 89 |
| Pasztetowa | 448 | 42 | 84 |
| Płatki kartoflane | 573 | 36 | 57 |
| Placki ziemniaczane | 207 | 14 | 61 |
| Mleko | 66 | 4 | 55 |
| Tort kawowy | 313 | 20 | 58 |
| Krem orzechowy | 449 | 30 | 60 |
| Oliwki zielone | 143 | 13 | 82 |
| Salami | 519 | 50 | 87 |
| Szynka wędzona | 360 | 30 | 75 |
| Bita śmietana | 310 | 31 | 90 |
| Czekolada | 529 | 30 | 51 |
| Lody waniliowe | 131 | 6 | 41 |
